NOKA ( SILESTONE GRUPO I )
Antes:
Financiación disponible
|
TU ELIGES: Pagar en 10 meses sin intereses. Pagar en 12 meses sin intereses. Ver ejemplo de financiación |
DESCRIPCION
Tabla disponible exclusivamente en tamaño Estándar (306 x 140).
DETALLES

Encimera de cocina nº 1 en silestone Noka .

Encimera de cocina nº 2 en silestone Noka .

Encimera de cocina nº 2 en silestone Noka .
DATOS TÉCNICOS, FORMATOS Y ACABADOS
Valor | Unidad | |
---|---|---|
PESO ESPECIFICO | 2,35 | gr/cm3 |
COEFICIENTE DE ABSORCION | 0,05 | % |
RESISTENCIA A LA COMPRESION | 1950 | kg/cm2 |
RESISTENCIA A LA FLEXION | 550 | kg/cm2 |
RESISTENCIA AL DESGASTE | 28 | mm |
RESISTENCIA AL IMPACTO | 85 | cm |
Formato | Acabado | Precio | C&C | |
---|---|---|---|---|
Losas, plaquetas y otros formatos predefinidos | ||||
M/2.-M/2 LOSA 60X40X2 | PULIDO | 121,72 € + IVA | ||
M/2.-M/2 LOSA 60X40X2 | SUEDE | 133,88 € + IVA | ||
M/2.-M/2 LOSA 60X60X2 | PULIDO | 126,94 € + IVA | ||
M/2.-M/2 LOSA 60X60X2 | SUEDE | 139,63 € + IVA | ||
M/2.-M/2 PLAQUETA 60X40X1,2 | PULIDO | 107,38 € + IVA | ||
M/2.-M/2 PLAQUETA 60X40X1,2 | SUEDE | 118,11 € + IVA | ||
M/2.-M/2 PLAQUETA 60X60X1,2 | PULIDO | 113,45 € + IVA | ||
M/2.-M/2 PLAQUETA 60X60X1,2 | SUEDE | 124,79 € + IVA | ||
Despieces | ||||
M/2.-DESPIECE 1,2 CM | PULIDO | 135,05 € + IVA | ||
M/2.-DESPIECE 1,2 CM | SUEDE | 148,09 € + IVA | ||
M/2.-DESPIECE 2 CM | PULIDO | 151,62 € + IVA | ||
M/2.-DESPIECE 2 CM | SUEDE | 165,42 € + IVA | ||
M/2.-DESPIECE 3 CM | PULIDO | 198,57 € + IVA | ||
M/2.-DESPIECE 3 CM | SUEDE | 217,07 € + IVA | ||
Encimeras de baño | ||||
M/L.-ENCIMERA BAÑO 1,2 CM | SUEDE | 188,09 € + IVA | ||
M/L.-ENCIMERA BAÑO 2 CM | PULIDO | 191,62 € + IVA | ||
M/L.-ENCIMERA BAÑO 2 CM | SUEDE | 205,42 € + IVA | ||
M/L.-ENCIMERA BAÑO 3 CM | PULIDO | 238,57 € + IVA | ||
M/L.-ENCIMERA BAÑO 3 CM | SUEDE | 257,07 € + IVA | ||
Encimeras de cocina | ||||
M/L.-ENCIMERA COCINA 1,2 CM | SUEDE | 178,09 € + IVA | ||
M/L.-ENCIMERA COCINA 2 CM | PULIDO | 181,62 € + IVA | ||
M/L.-ENCIMERA COCINA 2 CM | SUEDE | 195,42 € + IVA | ||
M/L.-ENCIMERA COCINA 3 CM | PULIDO | 228,57 € + IVA | ||
M/L.-ENCIMERA COCINA 3 CM | SUEDE | 247,07 € + IVA |
Definiciones que le ayudarán
Despiece
Piezas cortadas (despiezadas) a partir de tablas según medidas facilitadas por los clientes. Las dimensiones máximas no sobrepasarán los 0,6 m/2 en ningún caso (36 Kg). Las que superen esta superficie se considerarán piezas especiales y tendrán un recargo en su precio. La tarifa publicada es válida para un mínimo de 4 m/2. Para pedidos inferiores se aplicará un recargo por desperdicio y manipulación.
Losa
Piezas cortadas a medida estándar según procesos de fabricación, normalmente de 2 cm de grosor. Las dimensiones más usuales son 60x40x2, 60x30x2 y 40x40x2. Los precios publicados son válidos, generalmente, para un pedido de un pallet (14 m/2). Para pedidos inferiores se aplicará un recargo por manipulación. Cuando un mismo precio comprenda diferentes formatos o diferentes tipos de acabado, el cliente seleccionará los que desee haciéndolo constar en el apartado Observaciones al efectuar la compra.
Plaqueta
Piezas cortadas a medida estándar de forma rectangular o cuadrada de 9 a 12 mm de grosor. Los formatos más usuales son 30x30 (ó 30,5x30,5), 60x30 (ó 61x305).
Encimera Cocina
Precio base para encimera de cocina de tres o más metros lineales, con un ancho máximo de 65 cm para instalar en la Comunidad de Madrid o provincias de Segovia, Avila, Toledo y Guadalajara.
El precio incluye:
- Cantos rectos pulidos y biselados.
- Copete de 5 cm de altura, pulidos y biselados.
- Encastre para vitrocerámica.
- Encastre para fregadero sobreencimera.
- Medición, Transporte e Instalación.
Encimera Baño
Precio base para una encimera de baño recta incluyendo:
- Cantos rectos pulidos y biselados.
- Copete de 7 cm de altura pulido y biselado.
- Encastre para lavabo sobreencimera.