GRIS SIERRA / VILLA ( GRANITOS NACIONALES )
Otras denominaciones:
GRIS VILLA / GRIS VILLACASTIN
Antes:
Financiación disponible
|
TU ELIGES: Pagar en 10 meses sin intereses. Pagar en 12 meses sin intereses. Ver ejemplo de financiación |
DESCRIPCION
Acabados:
Corte de sierra, Apomazado, Pulido, Abujardado, Granallado, Envejecido y Flameado.
Aplicaciones:
Interiores (pavimentos y chapados) y Exteriores (fachadas y solados). Encimeras de cocina y baño.
Definición Geológica:
Granito Biotítico, compuesto por Cuarzo 30 %, Plagioclasa 30 %, Feldespato potásico 30 % y Biotita 10 %.
DATOS TÉCNICOS, FORMATOS Y ACABADOS
Valor | Unidad | |
---|---|---|
PESO ESPECIFICO | 2,67 | gr/cm3 |
COEFICIENTE DE ABSORCION | 0,18 | % |
RESISTENCIA A LA COMPRESION | 1660 | kg/cm2 |
RESISTENCIA A LA FLEXION | 185 | kg/cm2 |
RESISTENCIA AL DESGASTE | 1,26 | mm |
RESISTENCIA AL IMPACTO | 50 | cm |
MODULO DE HELADICIDAD | 0,02 | % |
MICRODUREZA | 30.637 | kg/mm2 |
ALTERACION TERMICA | NO ALTERA |
Formato | Acabado | Precio | C&C | |
---|---|---|---|---|
Losas, plaquetas y otros formatos predefinidos | ||||
M/2.-M/2 LOSA 60X40X2/60X30X2 COMERCIAL | PULIDO/ABUJARADO/FLAMEADO | 34,65 € + IVA | ||
M/2.-M/2 LOSA 60X40X3/60X30X3 COMERCIAL | PULIDO/ABUJARADO/FLAMEADO | 43,40 € + IVA | ||
Despieces | ||||
M/2.-DESPIECE 2 CM COMERCIAL | ABUJARDADO/FLAMEADO | 44,28 € + IVA | ||
M/2.-DESPIECE 2 CM COMERCIAL | PULIDO | 44,28 € + IVA | ||
M/2.-DESPIECE 2 CM PRIMERA | PULIDO | 60,48 € + IVA | ||
M/2.-DESPIECE 3 CM COMERCIAL | ABUJARDADO / FLAMEADO | 54,00 € + IVA | ||
M/2.-DESPIECE 3 CM COMERCIAL | PULIDO | 54,00 € + IVA | ||
M/2.-DESPIECE 3 CM PRIMERA | PULIDO | 76,68 € + IVA | ||
Encimeras de baño | ||||
M/L.-ENCIMERA BAÑO 2 CM COMERCIAL | PULIDO | 114,28 € + IVA | ||
M/L.-ENCIMERA BAÑO 2 CM PRIMERA | PULIDO | 130,00 € + IVA | ||
M/L.-ENCIMERA BAÑO 3 CM COMERCIAL | ABUJARDADO / FLAMEADO | 124,00 € + IVA | ||
M/L.-ENCIMERA BAÑO 3 CM COMERCIAL | PULIDO | 124,00 € + IVA | ||
M/L.-ENCIMERA BAÑO 3 CM PRIMERA | PULIDO | 150,00 € + IVA | ||
Encimeras de cocina | ||||
M/L.-ENCIMERA COCINA 2 CM PRIMERA | PULIDO | 145,00 € + IVA | ||
M/L.-ENCIMERA COCINA 3 CM COMERCIAL | ABUJARDADO / FLAMEADO | 114,00 € + IVA | ||
M/L.-ENCIMERA COCINA 3 CM COMERCIAL | PULIDO | 104,00 € + IVA | ||
M/L.-ENCIMERA COCINA 3 CM PRIMERA | PULIDO | 170,00 € + IVA |
Definiciones que le ayudarán
Despiece
Piezas cortadas (despiezadas) a partir de tablas según medidas facilitadas por los clientes. Las dimensiones máximas no sobrepasarán los 0,6 m/2 en ningún caso (36 Kg). Las que superen esta superficie se considerarán piezas especiales y tendrán un recargo en su precio. La tarifa publicada es válida para un mínimo de 4 m/2. Para pedidos inferiores se aplicará un recargo por desperdicio y manipulación.
Losa
Piezas cortadas a medida estándar según procesos de fabricación, normalmente de 2 cm de grosor. Las dimensiones más usuales son 60x40x2, 60x30x2 y 40x40x2. Los precios publicados son válidos, generalmente, para un pedido de un pallet (14 m/2). Para pedidos inferiores se aplicará un recargo por manipulación. Cuando un mismo precio comprenda diferentes formatos o diferentes tipos de acabado, el cliente seleccionará los que desee haciéndolo constar en el apartado Observaciones al efectuar la compra.
Encimera Cocina
Precio base para encimera de cocina de tres o más metros lineales, con un ancho máximo de 65 cm para instalar en la Comunidad de Madrid o provincias de Segovia, Avila, Toledo y Guadalajara.
El precio incluye:
- Cantos rectos pulidos y biselados.
- Copete de 5 cm de altura, pulidos y biselados.
- Encastre para vitrocerámica.
- Encastre para fregadero sobreencimera.
- Medición, Transporte e Instalación.
Encimera Baño
Precio base para una encimera de baño recta incluyendo:
- Cantos rectos pulidos y biselados.
- Copete de 7 cm de altura pulido y biselado.
- Encastre para lavabo sobreencimera.